ഹാൻഡ് സക്ഷൻ പമ്പ് HG1029
| ഹാൻഡ് സക്ഷൻ പമ്പ് | |
| മോഡൽ | HG1029 |
| മെറ്റീരിയൽ | പ്ലാസ്റ്റിക് |
| ഫീച്ചറുകൾ | സൈഫോൺ |
| അപേക്ഷ | എണ്ണയും സാധാരണ രാസവസ്തുക്കളും |
| ഒഴുക്ക് | 16-148L/മിനിറ്റ് (m3/h) |
| ലിഫ്റ്റ് | 1.4(മീ) |
| ഇൻലെറ്റ് | 25 |
| ഔട്ട്ലെറ്റ് | 25 |
| കാർട്ടൺ വലിപ്പം | 118*49*40 |
| യൂണിറ്റ്/കാർട്ടൺ | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക








